Search Results
Matches 1 to 38 of 38 for Tree equals Tikkojen sukupuu
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F14 | Lalla (os.Tikka), T.S.T. | |||
| 2 | F24028422 | Astala, 1.1 Keijo Aatu | Astala os.Rastas, 1.1.pso Aino Elina | ||
| 3 | F24232367 | Astala, 1.2. Paavo Ilmari | Astala os.Kataja, 1.2.pso Eeva Annikki | ||
| 4 | F24028416 | Astala e Hamberg, 1.pso Gustaf Adolf | Astala os. Tikka, 1. Edith Maria | ||
| 5 | F15 | Hann, K. | Hann, K.T. | ||
| 6 | F2 | Himanen, Anders | Seppänen, Helena | 4 Jun 1858 | Muolaa |
| 7 | F7 | Himanen, Johan | Westerinen, Helena | 9Dec1789 | Muolaa |
| 8 | F3 | Himanen, Peter | Sarwi, Maria | Heinjoki | |
| 9 | F4 | Himanen, Peter | Hiltunen, Leena Sofia | 18 Jan 1895 | |
| 10 | F17 | Juhaninmäki, E. | Juhaninmäki (os Hann), M. | ||
| 11 | F13 | Karsten, Abraham Kristian Matinpoika | Karsten, Maria Margareta Samuelintytär | ||
| 12 | F24029082 | Nieminen, Väinö | Nieminen os. Joensuu, Aune | ||
| 13 | F24242533 | Nurmela, 4.pso Eemil | Nurmela os. Tikka, 4. Tyyne Paulina | ||
| 14 | F16 | Padure, C. | Padure (os Hann), T. | ||
| 15 | F10 | Rämö, Stephan | Torkell, Walborg | 10Oct1794 | Muolaa |
| 16 | F23997938 | Rinne, 2.2.ent. pso Henrik Johan | Tola, 2.2 Anna-Liisa (Rinne) | ||
| 17 | F24001002 | Rinne, Juhani Gustav | Rinne o.s. Behrens, Sigrid | ||
| 18 | F8 | Sarwi, Mats | Warvas, Maria Mattsdotter | 20Oct1779 | Muolaa |
| 19 | F5 | Seppänen, Matts | Rämö, Helena | ||
| 20 | F9 | Seppänen, Salomon | Nykänen, Maria | 23Feb1778 | Muolaa |
| 21 | F24028456 | Suominen, Heikki Samuli (Sami) | Suominen os. Tikka, 7.2 Marja Inkeri | ||
| 22 | F24028470 | Sutinen, 8.2 Seppo | Vaitiniemi, Aili Inkeri | ||
| 23 | F24028466 | Sutinen, Matti Edward | Sutinen os. Tikka, 8. Helvi Aliisi | ||
| 24 | F24823801 | Ticka, Esaias Johansson | Ticka, Mrs. Esaias | ||
| 25 | F24823807 | Ticka, Johan Jöransson | Ticka, Mrs. Johan | ||
| 26 | F24823791 | Ticka, Jonas Esaiasson | Kurkaa, Walborg | ||
| 27 | F24242547 | Tikka, 5. Väinö Petter | Tikka os. Nurmi, 5.pso Martta Eleonora | ||
| 28 | F24242553 | Tikka, 6. Emil Arvid (Arvi) | Majander, 6.pso Hilda Serafina | ||
| 29 | F23998000 | Tikka, 7. Yrjö Aleksanteri | Tikka os. Wennström, Martta Kirsti Inkeri | ||
| 30 | F23998006 | Tikka, 7.1 Olli | Tikka os. Kaisla, Anneli | ||
| 31 | F24028426 | Tikka, 3. Hugo Hjalmar | Tikka (os Eschner), 3.pso Aili | 3 Mar 1935 | Viipuri |
| 32 | F23997956 | Tikka, Paavo Joonaksenpoika | Tikka os. Himanen, Maria | 6 Oct 1885 | Viipuri |
| 33 | F24273485 | Tola, 2.3.3. Mikko | Tola, o.s. Salonen, 2.3.3.pso Marita | ||
| 34 | F24259715 | Tola, ent. Törn, 2.1. Pentti | Tola, o.s. Ruusuaho, 2.1.pso Aino | ||
| 35 | F24262293 | Tola, ent. Törn, 2.3.Jaakko | Tola, o.s. Helenius, 2.3.pso1 Hilppa | ||
| 36 | F23997944 | Tola, ent. Törn, Aarne Vilhelm | Tola os. Tikka, 2. Hilja Sofia | ||
| 37 | F12 | Törn, Efraim Vilhelm | Höök, Maija Stina | ||
| 38 | F11 | Törn, Johan Vilhelm | Karsten, Maria Aleksandra |



