Search Results
Matches 1 to 11 of 11 for First Name contains 2. AND Tree equals Tikkojen sukupuu
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Astala, 1.2. Paavo Ilmari | I37251796 | b. 17 May 1915 | |
| 2 | Astala os.Kataja, 1.2.pso Eeva Annikki | I37251814 | b. 5 Dec 1919 | Kuusankoski |
| 3 | Merenluoto, 2.2.1.3. Johanna | I37312935 | b. 26 Apr 1974 | |
| 4 | Nieminen os. Suominen, 7.2.5 Riikka Elisa | I36949418 | b. 10 Aug 1956 | |
| 5 | Tola, 2.3.3. Mikko | I37296355 | b. 8 Jun 1954 | |
| 6 | Tola os. Tikka, 2. Hilja Sofia | I36904241 | b. 9 Jan 1888 | |
| 7 | Tola, ent. Törn, 2.1. Pentti | I37292521 | b. 4 Aug 1918 | |
| 8 | Tola, ent. Törn, 2.3.Jaakko | I37292524 | b. 17 Oct 1922 | |
| 9 | Tola, o.s. Helenius, 2.3.pso1 Hilppa | I37296326 | b. 9 Apr 1925 | |
| 10 | Tola, o.s. Ruusuaho, 2.1.pso Aino | I37292522 | b. 20 Apr 1917 | |
| 11 | Tola, o.s. Salonen, 2.3.3.pso Marita | I37312948 | b. 29 Apr 1955 |




